<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ma banque passe aux « Web Relevés »</title>
	<atom:link href="http://www.leanmachinesquare.com/2009/01/15/ma-banque-passe-aux-%c2%ab-web-releves-%c2%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leanmachinesquare.com/2009/01/15/ma-banque-passe-aux-%c2%ab-web-releves-%c2%bb/</link>
	<description>Un blog sur le lean dans l’entreprise et dans l&#039;actualité.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 05:40:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alain Patchong</title>
		<link>http://www.leanmachinesquare.com/2009/01/15/ma-banque-passe-aux-%c2%ab-web-releves-%c2%bb/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Alain Patchong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=107#comment-62</guid>
		<description>Salut Fabien,&lt;br/&gt;Je partage ton point de vue. Je pense qu&#039;ils estiment que le fait de conserver les relevés pendant 10 ans (ald 5 ans) est suffisamment attrayant!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Fabien,<br />Je partage ton point de vue. Je pense qu&#8217;ils estiment que le fait de conserver les relevés pendant 10 ans (ald 5 ans) est suffisamment attrayant!</p>
<p>Alain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien Flotte</title>
		<link>http://www.leanmachinesquare.com/2009/01/15/ma-banque-passe-aux-%c2%ab-web-releves-%c2%bb/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Fabien Flotte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=107#comment-59</guid>
		<description>Ca tombe bien, j&#039;ai reçu sensiblement le même papier me proposant de passer à la consultation des relevés en ligne.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Je comprends bien les économies que la banque va faire...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mais une fois de plus, le client n&#039;en profite pas. Car finalement, tout ce qui m&#039;intéresse c&#039;est de voir une réduction de mes frais bancaires si je passe au virtuel (un peu comme pour la 1ère déclaration d&#039;impôt sur internet).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L&#039;alibi &quot;faites un geste pour l&#039;environnement&quot; a bon dos, quand l&#039;entreprise qui s&#039;en sert réalise au passage une belle économie.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;J&#039;ajouterai pour finir que le véritable bilan écologique est peut être tout autre : quelle est l&#039;empreinte éco de la fabrication de l&#039;ordinateur, des connections et des serveurs, de l&#039;électricité consommée, des ondes émises, etc ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca tombe bien, j&#8217;ai reçu sensiblement le même papier me proposant de passer à la consultation des relevés en ligne.</p>
<p>Je comprends bien les économies que la banque va faire&#8230;</p>
<p>Mais une fois de plus, le client n&#8217;en profite pas. Car finalement, tout ce qui m&#8217;intéresse c&#8217;est de voir une réduction de mes frais bancaires si je passe au virtuel (un peu comme pour la 1ère déclaration d&#8217;impôt sur internet).</p>
<p>L&#8217;alibi &#8220;faites un geste pour l&#8217;environnement&#8221; a bon dos, quand l&#8217;entreprise qui s&#8217;en sert réalise au passage une belle économie.</p>
<p>J&#8217;ajouterai pour finir que le véritable bilan écologique est peut être tout autre : quelle est l&#8217;empreinte éco de la fabrication de l&#8217;ordinateur, des connections et des serveurs, de l&#8217;électricité consommée, des ondes émises, etc ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

