<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lean Machine Square &#187; Formation</title>
	<atom:link href="http://www.leanmachinesquare.com/tag/formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leanmachinesquare.com</link>
	<description>Un blog sur le lean dans l’entreprise et dans l&#039;actualité.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>« Zéro stock » : slogan ou ambition légitime ?</title>
		<link>http://www.leanmachinesquare.com/2010/08/02/%c2%ab-zero-stock-%c2%bb-slogan-ou-ambition-legitime/</link>
		<comments>http://www.leanmachinesquare.com/2010/08/02/%c2%ab-zero-stock-%c2%bb-slogan-ou-ambition-legitime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Patchong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deploiment lean]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Variations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Ce post se situe dans la série que j&#8217;ai lancée il y a plusieurs mois, qui vise à renforcer le message selon lequel les praticiens du lean gagneraient à sortir du &#8220;dogme&#8221; et des &#8220;slogans&#8221; pour rechercher une réelle compréhension de la &#8220;physique des systèmes de production&#8221;.
Les usines sans stock ou avec peu de stocks sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce post se situe dans la série que j&#8217;ai lancée il y a plusieurs mois, qui vise à renforcer le message selon lequel les praticiens du lean gagneraient à sortir du &#8220;dogme&#8221; et des &#8220;slogans&#8221; pour rechercher une réelle compréhension de la &#8220;physique des systèmes de production&#8221;.</p>
<p>Les usines sans stock ou avec peu de stocks sont très sensibles aux perturbations. La seule véritable manière de les stabiliser est de combattre toute les causes de variabilités à la racine. Toutes les variabilités ne peuvent pas être supprimées. La TPM ou les méthodes de maintenance préventives sont très performantes pour la réduction des pannes. La variabilité due à l’action humaine ou due aux causes communes, quant à elle, peut être réduite via la mise en place du travail standard et l’une de ses composantes qu’est la formation. Malgré tous ces efforts, il en restera toujours de la variabilité. Parce que la variabilité ne peut pas être complètement supprimée, il est important de prévoir des « absorbeurs » de variabilité. La seule solution possible pour la ligne sans stock est la surcapacité. Simplement il est très souvent plus rentable d’inclure quelque petits stocks dans une usines pour absorber de la variabilité non supprimable et utiliser la capacité de production pour absorber la variabilité due aux causes spéciales (e.g., pannes ). La surcapacité de production peut se présenter sous plusieurs formes dont les plus courantes sont : des machines et heures supplémentaires.</p>
<p>Bien qu’il faille aller vers la réduction de stock partout où cela est possible, le « zéro stock » absolu est aujourd’hui plus un slogan qu’un objectif industriel raisonnable ; même Toyota ne recherche plus le « zéro stock » absolu. Cette ambition a été abandonnée avec après le départ de Taiichi Ohno, le père du <em>Toyota Production System</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leanmachinesquare.com/2010/08/02/%c2%ab-zero-stock-%c2%bb-slogan-ou-ambition-legitime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture de NUMMI : Toyota ferait-il preuve d’avidité?</title>
		<link>http://www.leanmachinesquare.com/2009/09/24/fermeture-de-nummi-toyota-ferait-il-preuve-d%e2%80%99avidite/</link>
		<comments>http://www.leanmachinesquare.com/2009/09/24/fermeture-de-nummi-toyota-ferait-il-preuve-d%e2%80%99avidite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Patchong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[NUMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Il y a du nouveau dans la fermeture de l’usine californienne de Toyota (NUMMI) comme le relate cet article du Los Angeles Times. Voici très rapidement l’histoire. Comme la loi californienne le prévoit, Toyota avait reçu en début d’année (au plus fort de la crise) une subvention de l’état de Californie pour former 1400 employés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a du nouveau dans la fermeture de l’usine californienne de Toyota (NUMMI) comme le relate cet article du <a href="http://www.latimes.com/business/la-fi-toyota23-2009sep23,0,6794965.story">Los Angeles Times</a>. Voici très rapidement l’histoire. Comme la loi californienne le prévoit, Toyota avait reçu en début d’année (au plus fort de la crise) une subvention de l’état de Californie pour former 1400 employés (au passage, pourquoi ne fait-on pas ou n’a-t-on pas fait cela en France ?). Les formations avaient pour thème “l’amélioration continue” et  “l’utilisation des outils informatiques au travail”. Comme la plupart des contrats, il avait déjà été exécuté mais pas encore payé par l’état de Californie. Seulement voilà, comme vous le savez, Toyota a récemment <a href="http://www.leanmachinesquare.com/2009/08/30/toyota-ferme-une-usine-en-californie/">décidé de fermer cette usine</a> en Mars 2010. Aujourd’hui Toyota conformément au contrat signé avec l’état de Californie réclame les 2 millions de dollars que lui ont coûtés ces formations. C’est là que d’aucuns s’insurgent et trouvent que la pilule difficile à avaler. « Comment Toyota dont la fermeture de l’usine va laisser 4700 personnes sans emploi peut-il se permettre de réclamer 2 millions à l’état ? » Ce à quoi Toyota répond en disant qu’un contrat est un contrat et doit être respecté. Il rajoute que ce contrat avait été signé 5 mois avant la prise de décision  par Toyota de fermer l’usine. Je signale que les choses se sont précipitées quand GM (son partenaire dans cette usine), mise en faillite, avait décidé au mois de juillet de se retirer de la joint venture. Les critiques de Toyota font remarquer qu’étant donné qu’il n’y a plus d’usine d’automobiles en Californie et dans les environs, la formation reçue par les employés de Toyota ne leur servira pas a grand-chose. Ce que Toyota objecte bien sûr en prétendant que ces formations ont amélioré l’employabilité des salariés  – ce qui n’est pas complètement faux. L’enjeu maintenant est de savoir si Toyota avait déjà pris la décision de fermer l’usine avant la signature de ce contrat de formation. Le Gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, a demandé une enquête approfondie.</p>
<p>Alors Toyota fait-il preuve d’avidité ou réclame-t-il simplement son dû dans cette histoire ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leanmachinesquare.com/2009/09/24/fermeture-de-nummi-toyota-ferait-il-preuve-d%e2%80%99avidite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore un mot sur votre plus précieuse ressource…</title>
		<link>http://www.leanmachinesquare.com/2009/09/03/encore-un-mot-sur-votre-plus-precieuse-ressource%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.leanmachinesquare.com/2009/09/03/encore-un-mot-sur-votre-plus-precieuse-ressource%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Patchong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Employés]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé sur un article plutôt anodin publié par un site russe. Il porte sur l’annonce par SRI (Sumitomo Rubber Industries Ltd.), un constructeur de pneus japonais, de la construction d’un nouveau centre de recherche pour 56 millions de dollars. Je rappelle que nous sommes période de crise et que plusieurs entreprises, même les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tombé sur <a href="http://koleso.topof.ru/en/news.php?pID=5109">un article</a> plutôt anodin publié par un site russe. Il porte sur l’annonce par SRI (Sumitomo Rubber Industries Ltd.), un constructeur de pneus japonais, de la construction d’un nouveau centre de recherche pour 56 millions de dollars. Je rappelle que nous sommes période de crise et que plusieurs entreprises, même les plus grandes, ont suspendu ou annulé des projets d’extension ou de développement nettement moins importants que celui-là…</p>
<p> Au delà de l’audace de ce constructeur de pneus d’engager un tel investissement par ces temps, ce qui est surtout intéressant est de constater ce qu’il compte y faire : le développement de pneus “ecologiques” : “<em>development of eco-friendly products such as tires that are free of fossil resources and tires with a 50-percent reduction in rolling resistance</em>”</p>
<p>L’article signale également d’autres investissements récents de SRI, qui a créé un centre de formation dans son usine de Shirakawa au Japon pour récupérer le précieux savoir des salariés proches de la retraite afin de le transmettre aux plus jeunes. On note également que ce centre va leur permettre de former leurs salariés internationaux à leur système de production.</p>
<p>Tout cela n’a rien de nouveau, c’est à très peu de choses près ce que fait Toyota. Les entreprises occidentales, quant à elles, ont généralement du mal à comprendre l’importance du savoir et de la formation. Quelques preuves, s’il en fallait :</p>
<ul>
<li>Quand l’on veut réduire la main d’œuvre dans une entreprise, que regarde-t-on en premier ? Eh bien très souvent le premier geste est d’utiliser l’outil de la retraite anticipée. Je doute que l’on prenne le soin de récupérer le savoir des seniors avant de les envoyer en retraite. </li>
<li>Les entités de formation dans nos entreprises sont souvent très très <em>light </em>voire inexistantes.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Alors <a href="http://www.leanmachinesquare.com/2009/06/05/que-faites-vous-de-votre-plus-precieuse-richesse-le-savoir/">que faites-vous de votre plus précieuse richesse: le savoir ?</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leanmachinesquare.com/2009/09/03/encore-un-mot-sur-votre-plus-precieuse-ressource%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que faites-vous de votre plus précieuse richesse: le savoir ?</title>
		<link>http://www.leanmachinesquare.com/2009/06/05/que-faites-vous-de-votre-plus-precieuse-richesse-le-savoir/</link>
		<comments>http://www.leanmachinesquare.com/2009/06/05/que-faites-vous-de-votre-plus-precieuse-richesse-le-savoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Patchong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deploiment lean]]></category>
		<category><![CDATA[Employés]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Une entreprise est un endroit où le savoir est créé chaque jour. Cela est une richesse très précieuse qui provient directement de l’activité de « la ressource la plus précieuse d’une entreprise » : ses employés. Que faites-vous de ce savoir ? Etes-vous une organisation apprenante ? Ou alors des adeptes de la réinvention permanente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size:85%;"><span style="font-size: x-small;">Une entreprise est un endroit où le savoir est créé chaque jour. Cela est une richesse très précieuse qui provient directement de l’activité de « la ressource la plus précieuse d’une entreprise » : ses employés. Que faites-vous de ce savoir ? Etes-vous une organisation apprenante ? Ou alors des adeptes de la réinvention permanente ?<span style="font-size: x-small;">Je voudrais partager avec vous les deux courbes ci-dessous qui illustrent assez bien l’importance des standards dans la collecte et la diffusion du savoir dans une entreprise. Ces courbes sont inspirées de celles de</span></span></span></div>
<p><span style="font-size:85%;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </p>
<p></span></span></span></p>
<p><a href="http://www.amazon.fr/gp/product/0070327157?ie=UTF8&amp;tag=leamacsqu-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=6746&amp;creativeASIN=0070327157"><span style="font-size: x-small;">Brian Joiner</span></a></p>
<div><span style="font-size: x-small;">. Dans le premier cas (Courbe d’apprentissage en “cils”) le savoir n’est pas conservé et chaque fois qu’un employé est remplacé par un nouveau, le nouvel employé reprend tout de zéro. En conséquence, le savoir est en permanence jeté à la poubelle… Quel gaspillage !<br />
Dans la situation où il y a des standards, et un système de formation associé, le savoir s’accumule comme de l’épargne (Courbe d’apprentissage rapide). Le savoir dans ce dernier cas est considère comme un investissement. La formation prend alors toute sa valeur. Le standard est un puissant outil pour collecter et diffuser le savoir. Les courbes parlent d’elles-mêmes. Pas besoin de plus de commentaires…<span style="font-size:85%;"><span style="font-size: x-small;">Cette situation est un énorme point de faiblesse de nos entreprises. Inversement, cela est l’une des plus grandes forces des entreprises japonaises, en général, et de Toyota, en particulier.</span></span></span></div>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-size: x-small;"> </p>
<p></span></span></span></p>
<p> </p>
<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5343961494583364354" style="display: block; margin: 0px auto 10px; width: 400px; cursor: hand; height: 300px; text-align: center;" src="http://3.bp.blogspot.com/_zTNbqMzo6Ns/SimQqnIBywI/AAAAAAAAAiw/88IPHuwQdEQ/s400/apprentissage_cils.png" border="0" alt="" /></p>
<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5343961074036907922" style="display: block; margin: 0px auto 10px; width: 400px; cursor: hand; height: 300px; text-align: center;" src="http://4.bp.blogspot.com/_zTNbqMzo6Ns/SimQSId8H5I/AAAAAAAAAio/lM1zq8N0BGU/s400/apprentissage_standards.png" border="0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leanmachinesquare.com/2009/06/05/que-faites-vous-de-votre-plus-precieuse-richesse-le-savoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

