<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lean Machine Square &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.leanmachinesquare.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leanmachinesquare.com</link>
	<description>Un blog sur le lean dans l’entreprise et dans l&#039;actualité.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enquête BusinessWeek 2009: Les 50 entreprises les plus innovantes</title>
		<link>http://www.leanmachinesquare.com/2009/04/15/enquete-businessweek-2009-les-50-entreprises-les-plus-innovantes/</link>
		<comments>http://www.leanmachinesquare.com/2009/04/15/enquete-businessweek-2009-les-50-entreprises-les-plus-innovantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Patchong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Standardisation]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/1.htmL’enquête annuelle de BusinessWeek 2009 sur les entreprises les plus innovantes conserve le trio de tête habituel : 1/ Apple, 2/ Google et 3/ Toyota.C’est l’occasion pour moi, une fois de plus, de revenir sur mon message habituel. Toyota est le constructeur d’automobile de plus innovateur c’est aussi celui qui applique le plus la standardisation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/1.htm"><span style="font-size:100%;">http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/1.htm</span></a><br /><span style="font-size:100%;"><br /></span><a href="http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/1.htm"><span style="font-size:100%;">L’enquête annuelle de BusinessWeek</span></a><span style="font-size:100%;"> 2009 sur les entreprises les plus innovantes conserve le trio de tête habituel : 1/ Apple, 2/ Google et 3/ Toyota.<br />C’est l’occasion pour moi, une fois de plus, de revenir sur mon message habituel. Toyota est le constructeur d’automobile de plus innovateur c’est aussi celui qui applique le plus la standardisation. Les deux ne sont absolument pas antinomiques.</p>
<p>A signaler la présence de Tata, qui y figure en numéro 13 avec son projet de voiture à 2000 dollars.</p>
<p>Autre point surprenant, dans cette liste des 50 entreprises les plus innovantes : il n’y a aucune compagnie française. Ceci est très inquiétant et confirme la tendance que l’on voit depuis quelques années. L’absence dans le paysage industriel français de grands leaders fondateurs d’entreprises à succès à l’instar de Bill Gates, Jeff Bezos (fondateur d’Amazon), Larry Page et Sergey Brin (fondateurs de Google), Jerry Yang and David Filo  (fondateurs de Yahoo), Pierre Omidyar (fondateur d’eBay) ou plus récemment, Mark Zuckerberg (fondateur de Facebook) et la liste est longue…</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leanmachinesquare.com/2009/04/15/enquete-businessweek-2009-les-50-entreprises-les-plus-innovantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

